Gomito in titanio Gr9
Stato di produzione dell'arco in lega di titanio: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y) sta
Informazioni di base
Modello numero: | gr9 |
Norma 2 | ASTM B363 |
superficie | Sabbiatura al quarzo, sabbiatura, lucidatura |
Materiale | Materiale |
Pacchetto di trasporto | Schiuma PE e scatole di legno |
specifica | 90 gradi |
marchio | navicella spaziale |
Origine | Shenyang, Cina |
Codice HS | 8108901010 |
Capacità produttiva | 4500 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Stato di produzione del gomito in lega di titanio: Stato di lavorazione a caldo (R) Stato di lavorazione a freddo (Y) Stato di ricottura (M) Processo di produzione di tubi a gomito in titanio: forgiatura a caldo, laminazione a caldo, laminazione a freddo, ricottura, decapaggio, applicazioni per tubi a gomito in titanio. Utilizzato per collegamenti di tubi e costruzione di case. Varietà disponibili di contrangoli in titanioComposizione chimica
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bilancia |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bilancia |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bilancia |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | bilancia |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bilancia |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bilancia |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | bilancia |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bilancia |
resistenza alla trazione
Laureato | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | Elocazione% | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
1 ° Classe | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Nota 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3a elementare | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Classe 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Classe 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Classe 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
classe 9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12a classe | 70 | 438 | 50 | 345 | 48 |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | Negozio dei Titani |
Tip | R=1,0D, R=1,5D, R=3D |
Standard | ASTM B363, EN 10253, DIN 2605 |
specifica | 1/2"-48" Schedula 5s bis Schedula 80 |
certificato | ISO9001:2008 |
Capacità di consegna | |
Inviaci