Filo di titanio ad alta resistenza ASTM/Gr1 per articoli sportivi
Composizione chimica dei tubi di titanio senza saldatura GR3 ASTM/ASME/JIS/DIN ArtigianatoImballaggioOfficina Prodotti C
Informazioni di base
Modello numero: | SZFHGYTS17 |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8108904010 |
Capacità produttiva | 1500t all'anno |
Descrizione del prodotto
Tubi in titanio senza saldatura GR3 ASTM/ASME/JIS/DINNome del prodotto | Tubi in titanio senza saldatura GR3 ASTM/ASME/JIS/DIN |
Metodo di processo | Laminato a freddo/trafilato a freddo/saldato |
Standard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Materiale | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16 ecc. |
Lungo | ≤20000 mm |
Dimensioni (mm) | NPS: da 1/8 a 40 pollici, pianificazione: da 5S a XXS. Lunghezza: 20 metri o quanto richiesto |
Diametro esterno: 2-1016 mm, Peso: 0,3-30 mm, Lunghezza: 20 m o come richiesto | |
Modulo | Rotondo/quadrato/piegato a U |
Finitura superficiale | Ricotto/lucidato meccanicamente o quanto richiesto |
certificato | ISO9001/ EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TÜV |
Prove di ispezione | Test ultrasonico al 100%, test con correnti parassite al 100%, test idraulico al 100%. Test ai raggi X al 100% su tubi saldati o secondo necessità |
Prova meccanica, prova di flessione, prova di corrosione intergranulare | |
Confezione | Scatola di legno/scatola di compensato con struttura in acciaio/imballaggio semplice |
Caratteristica speciale | 1. Bassa densità e alta resistenza2. Eccellente resistenza alla corrosione3. Buona resistenza al calore4. Eccellente compatibilità con le proprietà criogeniche5. Non magnetico e non tossico6. Buone proprietà termiche7. Basso modulo di elasticità |
Composizione chimica
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,2 | ≤0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | ≤0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | ≤0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,5 | ≤0,4 | / | / | / | / | / | bal |
Gr5 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal |
gr7 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
gr9 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | bal |
Gr12 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Gr16 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | 0,25 | / | / | / | / | 0,04-0,08 | bal |
Laboratorio di imballaggio artigianale
Prodotti
Inviaci