Gomito in titanio da 180 gradi WPT 2
Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, DIN2615, DIN 2616, DIN2617 Materiale: Titanio (WPT1, WPT2, WPT7, WPT12, ) Sondermater
Informazioni di base
Modello numero: | WPT2, WPT12 |
Pacchetto di trasporto | scatole di legno |
specifica | NPS: da 1/2" a 48" (da DN15 a DN1200) WT: da Sch 5 a Sch |
marchio | INGEGNERIA TONGJI |
Origine | Cina |
Codice HS | 73079300 |
Capacità produttiva | 20 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Norma: ASME B16.9, ASME B16.28, DIN2615, DIN 2616, DIN2617
Materiale: Titanio (WPT1, WPT2, WPT7, WPT12, )
Materiali speciali (C276, Inconel 625/600/601, Monel 400, Incoloy 800H/825, Ni200/201, B10, B30 ecc.)
NPS: da 1/2" a 48" (da DN15 a DN1200) WT: da Sch 5 a Sch160 (da 1,5 a 60 mm)
Tipologia produttiva: formatura a freddo (estrusione e stampa)
Superficie: sabbiatura o colorazione
Tip (Senza giunte e saldato) | Standard | Materiale | Misurare | spessore | Arte produttiva | superficie |
Gomiti (45,90,180) LR (raggio lungo), SR (raggio corto) | ASME B16.9, ASME B16.28, Din2615, Din2616, Din2617 | Titano (WPT1, WPT2, WPT7, WPT12,) In particolar modo Materiale (C276, Inconel 625/600/601, Monel 400, Incoloy 800H/825, Ni200/201, B10, B30 ecc. | NPS da 1/2" a 48" (da DN15 a DN1200) | Da Sch 5 a Sch 160 (da 1,5 a 60 mm) | Formatura a freddo (estrusione e stampa) | Sabbiatura o colorazione |
Raccordo a T (uguale e ridotto) | ||||||
Croce (uguale e decrescente) | ||||||
Riduttore (concentrico ed eccentrico) | ||||||
Estremità collare/tronchetto (modello lungo e corto) | ||||||
Taglio | pollici da 26" a 48" | |||||
I giunti dei tubi saldati di testa non standard possono essere realizzati secondo il disegno del cliente. |
Inviaci